2009 - 2010

2009./2010. - PIA 3. KOLO
1. | NK DINAMO OBREŽ | OŠ SESVETE 1 | 5-3 |
Josipović 4, Solar | Ciprić 2, Vuniqi | ||
2. | ŠN MAKSIMIR 1 | MNK TINA ŠPORT – PIA | 0-3 |
Kani 2, Ercegovac | |||
3. | ŠN MAKSIMIR 2 | MNK TINA ŠPORT – PIA | 1-11 |
Džeba | Brkić 3, Kaurčić2, Svečnjak 2, Čutić,Kani,Ercegovac, Anđelić | ||
4. | NK DINAMO OBREŽ | MNK TINA ŠPORT – PIA | 3-6 |
Josipović 2, Juretić | Vukoja 2, Mrzljak 2, Haramija, kaurčić | ||
5. | ŠN MAKSIMIR 1 | NK DINAMO OBREŽ | 1-0 |
Cvitović | |||
6. | NK DINAMO OBREŽ | OŠ SESVETE 2 | 3-0 |
Josipović 2, Jurinić | |||
7. | ŠN MAKSIMIR 1 | MLADOST BUZIN | 2-6 |
Cvitović, Carić | Radoš 2, Grlić, Kavšek, Bilanović, Jakšić | ||
8. | ŠN MAKSIMIR 2 | MLADOST BUZIN | 1-9 |
Čutura | Djaković 2,Jakšić 2, Pehar 2, Bilanović, Tomić, Grlić | ||
9. | NK DINAMO OBREŽ | ŠN MAKSIMIR 2 | 3-1 |
Pršir 3 | Cvitović | ||
10. | OŠ SESVETE 1 | MLADOST BUZIN | 2-4 |
Lauš 2 | Lučić 2, Taljan 2 | ||
11. | OŠ SESVETE 2 | MLADOST BUZIN | 2-8 |
Stojanović, Bešić | Taljan 4, Kovačić 2, Balen, Pavičoć |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | MLADOST BUZIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-7 | 12 |
2. | MNK TINA ŠPORT – PIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 9 |
3. | NK DINAMO OBREŽ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-11 | 9 |
4. | ŠN MAKSIMIR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
5. | OŠ SESVETE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0 |
6. | OŠ SESVETE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |
7. | ŠN MAKSIMIR 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-23 | 0 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | JOSIPOVIĆ | NK DINAMO OBREŽ | 8 |
2. | TALJAN | MLADOST BUZIN | 6 |
Playoff
1. | NK DINAMO OBREŽ 1 | OŠ SESVETE 2 | 3-4 |
Josipović 2, Garapić | Ivanković 2, Jerković, Vuniqi | ||
2. | NK DINAMO OBREŽ 1 | MNK TINA ŠPORT – PIA | 0-3 |
Brkić 2, Ercegovac | |||
3. | MNK TINA ŠPORT – PIA | OŠ SESVETE 2 | 2-1 |
brkić, Kani | Ivanković | ||
4. | NK DINAMO OBREŽ 1 | ŠN MAKSIMIR 1 | 5-0 |
Josipović 2, Garapić 2, Jurinić | |||
5. | ŠN MAKSIMIR 1 | MNK TINA ŠPORT – PIA | 2-3 |
Hartl 2 | Svečnjak 2, Kani |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | MNK TINA ŠPORT – PIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 11 |
2. | NK DINAMO OBREŽ 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 4 |
3. | OŠ SESVETE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 |
4. | ŠN MAKSIMIR 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
Playout
1. | NK DINAMO OBREŽ 2 | ŠN MAKSIMIR 2 | 2-6 |
Hudić, Kramar | Laštro 2, Ljubičić 2, Čutura, Čurković |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ŠN MAKSIMIR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
2. | OŠ SESVETE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | NK DINAMO OBREŽ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1 |