2011

2011. - PIA 10. KOLO

1. MALI VATRENI DINAMO OBREŽ 3-0
2. MALI VATRENI BRAZILSKA ŠKOLA BIJELI 2-6
Ferderber, Abramović Barbarić 4,  Bajlo, Đekanović

Ljestvica

# Klub Uk Pob Ner Por Gol Bod
1. BRAZILSKA ŠKOLA BIJELI 10 10 0 0 75-8 30
2. HNK GORICA 10 6 1 3 40-21 19
3. BRAZILSKA ŠKOLA PLAVI 10 6 1 3 25-13 19
4. MALI VATRENI 9 5 2 2 25-20 17
5. HRVATSKI DRAGOVOLJAC 9 5 1 3 25-16 16
6. DINAMO OBREŽ 10 5 0 5 33-34 15
7. ŽUTI BRIJEG 10 4 0 6 24-49 12
8. OŠ SESVETE 2 8 3 1 4 21-26 9
9. RIO 9 3 0 6 12-27 9
10. OŠ SESVETE 1 8 1 0 7 12-41 3
11. ŽNK AGRAM 5 0 0 5 2-34 0

Strijelci

# Prezime Klub Gol
1. BAJLO BRAZILSKA ŠKOLA BIJELI 22
2. MATAK DINAMO OBREŽ 17

Playoff

# Klub Uk Pob Ner Por Gol Bod
1.
2.
3.
4.

Playout

# Klub Uk Pob Ner Por Gol Bod
1.
2.
3.
4.