2013

2013. - PIA 7. i 8. KOLO
1 | ŠN RIO ŽUTI | OŠ SESVETE | 2-3 |
Rodić 2 | Mišura, Kelava, Badanjak | ||
2 | CONCORDIA 2 | ZAPRUĐE | 0-2 |
Ivašković, Milutin | |||
3. | CONCORDIA 2 | ŠN RIO ŽUTI | 3-0 |
4. | CONCORDIA 1 | ZAPRUĐE | 2-3 |
Mitraković, Huzek | Ivašković 2, Subašić | ||
5. | CONCORDIA 1 | ŠN RIO ŽUTI | 3-0 |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ZAPRUĐE | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-7 | 18 |
2. | ŠN RIO CRNI | 7 | 5 | 2 | 0 | 14-4 | 17 |
3. | CONCORDIA 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-10 | 16 |
4. | FITNES UČILIŠTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 25-8 | 14 |
5. | SESVETE | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-9 | 13 |
6. | DUBRAVA | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-19 | 11 |
7. | DINAMO OBREŽ | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-14 | 7 |
8. | OŠ SESVETE | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-34 | 6 |
9. | ŠN RIO ŽUTI | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-23 | 3 |
10. | CONCORDIA 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-32 | 3 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1 | IVAŠKOVIĆ | ZAPRUĐE | 16 |
2 | LIPOVAC | FITNES UČILIŠTE | 10 |
Playoff
1. | KALLOS | ZAPRUĐE | 7-2 |
Čutura 3, Đurić 2, Zlomislić, Tupek | Jakšić, Herak | ||
2. | NK SESVETE | CONCORDIA 1 | 0-2 |
Huzek 2 | |||
3. | KALLOS | CONCORDIA 1 | 9-1 |
Zlomilić 4,Đurić 2,Jelušić 2, Tupek | Pilija | ||
4. | NK SESVETE | ZAPRUĐE | 5-3 |
Barišić 2, Facković, Abić, Benić | Ivašković 2, Subašić | ||
5. | KALLOS | ŠN RIO CRNI | 3-0 |
6. | NK SESVETE | ŠN RIO CRNI | 3-0 |
7. | CONCORDIA 1 | ZAPRUĐE | 2-3 |
Mitraković, Pilija | Ivašković 2, Jurinić |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | KALLOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-15 | 11 |
2. | NK SESVETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
3. | ZAPRUĐE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 4 |
4. | CONCORDIA 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 3 |
5. | ŠN RIO CRNI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Playout
1. | ŠN RIO ŽUTI | OŠ SESVETE | 3-2 |
Rašpica 2, Macukić | Mravlinčić, Petrić | ||
2. | CONCORDIA 2 | ŽUTI BRIJEG | 2-1 |
Valentić 2 | Stanković |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ŠN RIO ŽUTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 5 |
2. | CONCORDIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3. | ŽUTI BRIJEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 |
4. | OŠ SESVETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
5. | ŽNK AGRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |