2015

2015. - PIA 7. KOLO
1. | CONCORDIA | ŽUTI BRIJEG | 2-2 |
Maretić 2 | Škegro, Matejić | ||
2. | RUDEŠ | SESVETE | 1-12 |
Dorešić | Paradinović 6, Martinović 2, Čabraja 2, Filipović, Soldo |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | RIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-10 | 16 |
2. | CONCORDIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 24-16 | 14 |
3. | JARUN 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-9 | 13 |
4. | ŽUTI BRIJEG | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | 13 |
5. | ZAPRUĐE | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-21 | 7 |
6. | JARUN 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-16 | 6 |
7. | SESVETE | 7 | 2 | 2 | 3 | 22-20 | 8 |
8. | RUDEŠ | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-28 | 1 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | PARADINOVIĆ | SESVETE | 16 |
2. | SUNEK | CONCORDIA | 12 |
Playoff
1. | CONCORDIA | RIO | 0-4 |
Jurić 2, Pujić, Gaši | |||
2. | ŽUTI BRIJEG | RIO | 0-2 |
Glasnović 2 |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 8 |
2. | CONCORDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 |
3. | JARUN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ŽUTI BRIJEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Playout
1. | ZAPRUĐE | RUDEŠ | 1-0 |
Barbir | |||
2. | ZAPRUĐE | SESVETE | 1-9 |
Kosorić | Paradinović 3, Martinović 3, Filipović 2, Zubak |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ZAPRUĐE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-9 | 5 |
2. | SESVETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 3 |
3. | JARUN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | RUDEŠ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |