2015

2015. - PIA 5. KOLO
1. | STUDENTSKI GRAD | ŠN ZAGREB | 11-0 |
Mužić4,Jantolek 4, Zagalski 2, Lozančić | |||
2. | ŠN ZAGREB | ŽUTI BRIJEG | 0-14 |
Posavec 5,Blažević2,Škegro2, Butković 3, Matejić 2 |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ŽUTI BRIJEG | 6 | 5 | 0 | 1 | 31-10 | 15 |
2. | ZAPRUĐE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 15 |
3. | GRAČANI | 8 | 4 | 2 | 2 | 30-24 | 14 |
4. | STUDENTSKI GRAD | 8 | 4 | 1 | 3 | 31-21 | 13 |
5. | ZELENGAJ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-24 | 12 |
6. | ČULINEC | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-18 | 12 |
7. | JARUN 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-19 | 7 |
8. | JARUN 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-24 | 4 |
9. | ŠN ZAGREB | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-38 | 1 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | MUŽIĆ | STUDENTSKI GRAD | 20 |
2. | POSAVAC | ŽUTI BRIJEG | 17 |
Playoff
1. | STUDENTSKI GRAD | ŽUTI BRIJEG | 5-1 |
Mužić 2, Đerek, Jantolek 2 | |||
2. | ZAPRUĐE | ŽUTI BRIJEG | 2-3 |
Gauta, Krajač | Posavec, Škegro, Matejić | ||
3. | STUDENTSKI GRAD | ZAPRUĐE | 11-2 |
Jantolek 5, Zirdum 3, Stričak, Karadža | Perić 2 | ||
4. | STUDENTSKI GRAD | GRAČANI | 3-2 |
Mužić 3 | Gović 2 | ||
5. | GRAČANI | ZAPRUĐE | 4-4 |
Gović, Ilić, Sklepić, Bratković | Kolarić 2, Perić, Barbir | ||
6. | ŽUTI BRIJEG | GRAČANI | 1-1 |
Posavec | Gović |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | STUDENTSKI GRAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 9 |
2. | ŽUTI BRIJEG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
3. | GRAČANI | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 2 |
4. | ZAPRUĐE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1 |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |