2016
2016. - PIA 7. KOLO
1. | ŠN STUDENTSKI GRAD | OŠ SESVETE | 4-1 |
Šimić , Tomić, Mioć, Bolonča | Šimić | ||
2. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | ŽUTI BRIJEG 2 | 10-1 |
Glamurina 4, Bešlić 3, Zirdum 3 | |||
3. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | ŽUTI BRIJEG 1 | 0-0 |
4. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | BRAZILSKA NOGOMETNA ŠKOLA | 3-0 |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ŠN STUDENTSKI GRAD | 8 | 7 | 1 | 0 | 37-8 | 22 |
2. | NK DUBRAVA TIM KABEL 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42-19 | 18 |
3. | ŽUTI BRIJEG 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32-7 | 17 |
4. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-8 | 16 |
5. | TRNOVČICA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-25 | 7 |
6. | BRAZILSKA NOGOMETNA ŠKOLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-15 | 7 |
7. | NK DUBRAVA TIM KABEL 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-26 | 7 |
8. | NK ĆIRO ACADEMY 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-22 | 6 |
9. | OŠ SESVETE | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-32 | 6 |
10. | ŽUTI BRIJEG 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9-52 | 1 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | NJAVRO | NK DUBRAVA TIM KABEL 1 | 11 |
2. | SOKOLIĆ F | ŠN STUDENTSKI GRAD | 6 |
Playoff
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |