2011
1. | RIO | ČULINEC | 2-2 |
Kukec, Orešković | Korman, Hrastović | ||
2. | IVANJA REKA | ČULINEC | 2-0 |
Bilušić, Markić | |||
3. | IVANJA REKA | NK HAŠK | 3-3 |
Kaurin 2, Bedi | Beus 2, Čubrilo |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | IVANJA REKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
2. | RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3. | NK HAŠK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
4. | ČULINEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
5. | NK DUBRAVA TIM KABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | BRAZILSKA ŠKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | KAURIN | IVANJA REKA | 2 |
2. | BEUS | NK HAŠK | 2 |
Playoff
PLAYOFF | ||||
1. | NK HAŠK | : | RIO | 4-1 |
Vukupić, Rončević, Kreštalica, Tomić | Lasović | |||
2. | NK DUBRAVA TIM KABEL | : | IVANJA REKA | 3-0 |
Brkić 2, Vidas, Šimić F | ||||
FINALE | ||||
NK HAŠK | : | NK DUBRAVA TIM KABEL – FINALE | 4-1 | |
ZA 3. MJESTO | ||||
RIO | : | IVANJA REKA | 3-0 | |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | NK HAŠK | ||||||
2. | NK DUBRAVA TIM KABEL | ||||||
3. | RIO | ||||||
4. | IVANJA REKA |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |