2014

2014. - PIA 7. KOLO
1. | DUBRAVA TIM KABEL 2 | DUBRAVA TIM KABEL 1 | 0-6 |
Štefičić 2,Miljenović 2,Đerđi,Cirimotić | |||
2. | RIO CRNI | RUDEŠ 1 | 4-1 |
Marjanović 2,Marinčić 2 | Štimac | ||
3. | RIO CRNI | RUDEŠ 2 | 18-0 |
Marinčić 4,Lukić 4,Jezerčić 3,Čivrag 3,Marjanović 2,Krunić,Jurić | |||
4. | CONCORDIA | ŽUTI BRIJEG | 2-2 |
Maretić 2 | Prlić, Mahnet Z. | ||
5. | CONCORDIA | ŠN MAKSIMIR | 1-4 |
Sunak | Bucat 2,Pereković,Rimac | ||
6. | GRAČANI | ŠN MAKSIMIR | 1-7 |
Sklepić | Frljužnec 2,Ceranić 2,Pereković,Šušnjić,Bucat | ||
7. | DUBRAVA TIM KABEL 1 | ŽUTI BRIJEG | 2-0 |
Miljenović, Gotlin | |||
8. | ŽUTI BRIJEG | ŠN MAKSIMIR | 1-3 |
Družinec | Sebić, Ceranić, Frljužec |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | DUBRAVA TIM KABEL 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56-10 | 30 |
2. | DUBRAVA TIM KABEL 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34-25 | 17 |
3. | ŽUTI BRIJEG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-13 | 13 |
4. | ŠN MAKSIMIR | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-12 | 12 |
5. | RIO CRNI | 5 | 3 | 1 | 1 | 33-6 | 10 |
6. | CONCORDIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-16 | 10 |
7. | RUDEŠ 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-17 | 10 |
8. | ČULINEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-17 | 6 |
9. | GRAČANI | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-25 | 3 |
10. | RUDEŠ 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11-40 | 3 |
11. | OŠ SESVETE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-40 | 3 |
12. | RIO ŽUTI | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-16 | 0 |
13. | JARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | MILJENOVIĆ | DUBRAVA TIM KABEL 2 | 14 |
2. | MARETIĆ | CONCORDIA | 8 |
Playoff
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |