2014
2014. - PIA-ZIMA. 4 KOLO
1. | ŽUTI BRIJEG | NK HAŠK | 0-1 |
Beus | |||
2. | ŠN HAŠK | ŽUTI BRIJEG | 1-3 |
Mišić | Mešanović, Kartela, Papac | ||
3. | ŠN HAŠK | NK HAŠK | 2-5 |
Mišić, Bićanić | Ivezić 2, Tunjić, Papac, Beus | ||
4. | NK RAVNICE PLAVI | NK RAVNICE BIJELI | 1-6 |
Denac | Zečoć 2, Baričić 2, Rukljan, Marinović | ||
5. | NK RAVNICE PLAVI | DUBRAVA TIM KABEL | 2-2 |
Folnegović, Topić | Nakioski, Dvorščak | ||
6. | RIO CRNI | DUBRAVA TIM KABEL | 1-2 |
Gečević | Turčić, Zubak | ||
7. | RIO ŽUTI 013-014 | DUBRAVA TIM KABEL | 1-0 |
Dombjanaj | |||
8. | OŠ SESVETE 1 | GRAČANI | 0-3 |
9. | OŠ SESVETE 2 | GRAČANI | 1-6 |
Čale | Gović 4, Kirinec, Šikoronja |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | GRAČANI | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-5 | 22 |
2. | NK HAŠK | 9 | 7 | 1 | 1 | 26-11 | 22 |
3. | ŽUTI BRIJEG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-12 | 10 |
4. | NK CONCORDIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-9 | 9 |
5. | NK RAVNICE BIJELI | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 |
6. | DUBRAVA TIM KABEL | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-14 | 7 |
7. | ŠN HAŠK | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-22 | 7 |
8. | RIO CRNI | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 4 |
9. | RIO ŽUTI 013-014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
10. | OŠ SESVETE 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 |
11. | OŠ SESVETE 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-17 | 3 |
12. | NK RAVNICE PLAVI | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-23 | 1 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | JOZIĆ | NK CONCORDIA | 6 |
2. | IVEZIĆ | NK HAŠK | 6 |
Playoff
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |