2014

2014. - PIA 7. KOLO
1. | RIO ŽUTI | RUDEŠ 2 | 9-1 |
Jurić 6,Šarić 3 | Radić | ||
2. | RIO ŽUTI | RUDEŠ 1 | 1-7 |
Jurić | Bešić 2,Štimac 3,Lažeta,Medenjak | ||
3. | RUDEŠ 1 | RUDEŠ 2 | 11-2 |
Medenjak 3,Bešić 3,Šimić 3,Lažeta 2 | Seko, Rogan | ||
4. | DUBRAVA TIM KABEL 1 | CONCORDIA | 12-3 |
Miljenović 8, Đurađević 2,Gotlin,Štefičar | Maretić 2,Sunek | ||
5. | DUBRAVA TIM KABEL 2 | CONCORDIA | 4-5 |
Mazarekić,Glasnović,Vuger,Cirimotić | Maretić 3,Sunek 2 | ||
6. | RIO CRNI | ŠN MAKSIMIR | 0-3 b.b. |
7. | ČULINEC | GRAČANI | 11-0 |
Lončar 5,Barbarić 2,Hrastović,Ostojić,Biškić | |||
8. | ŽUTI BRIJEG | GRAČANI | 2-2 |
Prlić, Krtela | Kuprešak, Barić | ||
9. | OŠ SESVETE | GRAČANI | 8-3 |
Orlovac 3, Mišura 3, Drndak | Iličić 2, Kuprešak | ||
10. | RUDEŠ 1 | ŽUTI BRIJEG | 4-2 |
Štimac 3, Medenjak | Kartela, Prlić |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | DUBRAVA TIM KABEL 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68-13 | 33 |
2. | RUDEŠ 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38-22 | 19 |
3. | DUBRAVA TIM KABEL 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38-30 | 17 |
4. | ŽUTI BRIJEG | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-19 | 17 |
5. | ŠN MAKSIMIR | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
6. | CONCORDIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 24-32 | 13 |
7. | RIO CRNI | 9 | 4 | 1 | 4 | 33-9 | 13 |
8. | RIO ŽUTI | 9 | 4 | 0 | 5 | 17-24 | 12 |
9. | ČULINEC | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-17 | 9 |
10. | OŠ SESVETE | 9 | 2 | 0 | 7 | 15-43 | 6 |
11. | GRAČANI | 9 | 1 | 1 | 7 | 18-46 | 4 |
12. | RUDEŠ 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17-60 | 3 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | MILJENOVIĆ | DUBRAVA TIM KABEL 2 | 22 |
2. | MARETIĆ | CONCORDIA | 13 |
Playoff
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |