2015

2015. - PIA 5. KOLO
1. | JARUN 2 | ŽUTI BRIJEG | 1-4 |
Pirić | Mahnet 2, Jakopec 2 | ||
2. | JARUN 1 | ŽUTI BRIJEG | 2-0 |
Matijaš, Đikić | |||
3. | ZAPRUĐE | CONCORDIA | 4-4 |
Barbir 2,Kosoriž,Perić | Sunek 4 | ||
4. | ČULINEC 1 | ČULINEC 2 | 3-2 |
Ostojić 2,Pušeljić | Barbarić,Jandik | ||
5. | ČULINEC 1 | GRAČANI | 8-3 |
Kovačić 2,Karadakić 2,Ostojić 2,Penić,Josipović | Sklepić 2,Kuprešak | ||
6. | ČULINEC 2 | GRAČANI | 2-4 |
Dominković,Ištvanić | Sklepić 3,Kuprešak | ||
7. | ZAPRUĐE | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 1-1 |
Pereković | Pereković | ||
8. | GRAČANI | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 2-6 |
Mužević, Kuprešak | Perić 3, Sivčević, Žurđević, Pereković | ||
9. | ZAPRUĐE | RUDEŠ 1 | 3-1 |
Perić, Kosorić, Barbir | Haramina | ||
10. | ZAPRUĐE | RUDEŠ 2 | 6-2 |
Perić 3, Gagula 2, Kosorić | Kušan, Dorešić |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | CONCORDIA | 10 | 8 | 1 | 1 | 35-12 | 25 |
2. | ZAPRUĐE | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-11 | 17 |
3. | ŽUTI BRIJEG | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-17 | 17 |
4. | ČULINEC 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-5 | 15 |
5. | GRAČANI | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-26 | 12 |
6. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-13 | 10 |
7. | JARUN 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-5 | 10 |
8. | RUDEŠ 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-26 | 7 |
9. | JARUN 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 6 |
10. | RUDEŠ 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-16 | 4 |
11. | ČULINEC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-14 | 3 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | SUNEK | CONCORDIA | 16 |
2. | MAHNET | ŽUTI BRIJEG | 6 |
Playoff
1. | CONCORDIA | RIO | 0-4 |
Jurić 2, Pujić, Gaši | |||
2. | ŽUTI BRIJEG | RIO | 0-2 |
Glasnović 2 |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 8 |
2. | CONCORDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 |
3. | JARUN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ŽUTI BRIJEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Playout
1. | ZAPRUĐE | RUDEŠ | 1-0 |
Barbir | |||
2. | ZAPRUĐE | SESVETE | 1-9 |
Kosorić | Paradinović 3, Martinović 3, Filipović 2, Zubak |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | ZAPRUĐE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-9 | 5 |
2. | SESVETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 3 |
3. | JARUN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | RUDEŠ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |