2018 - PIA 6.KOLO
1. | OŠ SESVETE | HAŠK | 1-2 |
Klarić | Lovrić 2 | ||
2. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | OŠ SESVETE | 0-6 |
Karatović2,Brekalo,Noakuni, Šimunčić 2 | |||
3. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | HAŠK | 1-13 |
Orešković | Lovrić 5,Ismaili 2,Pirša 5, Deur | ||
4. | RUDEŠ 2 | CONCORDIA | 2-5 |
Čabraja, Belina | Mikulić 2, Zelenika, Trslić, Stojković | ||
5. | NK BLATO | CONCORDIA | 2-10 |
Lauš 2 | Zelenika 7, Trstić 2, Mikulić | ||
6. | NK BLATO | RUDEŠ 1 | 0-2 |
Belina, Lažeta | |||
7. | RUDEŠ 2 | ŠN STUDENTSKI GRAD 1 | 1-3 |
Lažeta | Prekpalaj 2, Glasnović | ||
8. | RUDEŠ 1 | ŠN STUDENTSKI GRAD 2 | 4-1 |
Brođanac 4 | Tadić |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | CONCORDIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28-16 | 15 |
2. | HAŠK | 8 | 4 | 3 | 1 | 24-10 | 15 |
3. | ŠN STUDENTSKI GRAD 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-13 | 13 |
4. | NK ĆIRO ACADEMY 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-0 | 10 |
5. | OŠ SESVETE | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-8 | 10 |
6. | RUDEŠ 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-12 | 10 |
7. | RUDEŠ 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-14 | 3 |
8. | NK BLATO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-21 | 3 |
9. | ŠN STUDENTSKI GRAD 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-12 | 0 |
10. | NK ĆIRO ACADEMY 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-31 | 0 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | PREKPALAJ | ŠN STUDENTSKI GRAD 1 | 13 |
2. | ZELENIKA | CONCORDIA | 12 |