2015

2015. - PIA - 5.KOLO
1. | HAŠK | ŽUTI BRIJEG | 0-1 |
Jež | |||
2. | NK CONCORDIA 1 | NK CONCORDIA 2 | 8-0 |
Vrban2,Ivanović2, Vipotnik 3, Heđić | |||
3. | GRAČANI | NK CONCORDIA 2 | 5-2 |
Butković 2,Matejić, Škegro, Blažević | Bajrić 2 | ||
4. | NK CONCORDIA 1 | GRAČANI | 2-2 |
Koren, Piknjač | Gović 2 | ||
5. | GRAČANI | ŽUTI BRIJEG | 3-2 |
Galić | Matejić, Butković | ||
6. | HAŠK | NK CONCORDIA 1 | 1-2 |
Petak | Vipotnik 2 |
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
1. | NK CONCORDIA 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-3 | 13 |
2. | GRAČANI | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
3. | ĆIRO ACADEMY | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | 9 |
4. | ŽUTI BRIJEG | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-18 | 9 |
5. | HAŠK | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-7 | 6 |
6. | NK CONCORDIA 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-18 | 3 |
7. | RAVNICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | 0 |
Strijelci
# | Prezime | Klub | Gol |
1. | GOVIĆ | GRAČANI | 11 |
2. | VIPOTNIK | NK CONCORDIA 1 | 7 |
Playoff
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |
Playout
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | Gol | Bod |